Stand teams
(laatst gewijzigd 07-11-2026)| # | teamnaam | gespeeld | gewonnen | score | punten | percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breakin2 | 6 | 6 | 28 | 34 | 77,8% |
| 2 | Jeu de Poolers | 6 | 5 | 28 | 33 | 77,8% |
| 3 | Oelewappers | 6 | 4 | 25 | 29 | 69,4% |
| 4 | SPC Woensel | 5 | 2 | 11 | 13 | 36,7% |
| 5 | SPC Woensel 2 | 5 | 1 | 11 | 12 | 36,7% |
| 6 | Rack 'n Roll | 3 | 0 | 3 | 3 | 16,7% |
| 7 | De Prins | 5 | 0 | 2 | 2 | 6,7% |
(Bekijk de wedstrijden voor een overzicht van alle gespeelde en nog te spelen wedstrijden)
