Stand teams
(laatst gewijzigd 16-09-2020)# | teamnaam | gespeeld | gewonnen | punten | percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carousers Blacks | 0 | 0 | 0 | |
2 | De Prins | 0 | 0 | 0 | |
3 | Stratum Centraal | 0 | 0 | 0 | |
4 | Oelewappers | 0 | 0 | 0 | |
5 | The Hustlers | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jeu de Poolers | 0 | 0 | 0 |
(Bekijk de wedstrijden voor een overzicht van alle gespeelde en nog te spelen wedstrijden)