Stand teams
(laatst gewijzigd 30-03-2023)# | teamnaam | gespeeld | gewonnen | punten | percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oelewappers | 9 | 7 | 63 | 77,78% |
2 | Stratum Centraal | 9 | 6 | 45 | 55,56% |
3 | Jeu de Poolers | 8 | 6 | 41 | 56,94% |
4 | The Rex | 9 | 3 | 34 | 41,98% |
5 | De Prins | 7 | 4 | 32 | 50,79% |
6 | SPC Woensel | 9 | 2 | 29 | 35,80% |
7 | The Hustlers | 9 | 2 | 26 | 32,10% |
(Bekijk de wedstrijden voor een overzicht van alle gespeelde en nog te spelen wedstrijden)