Partijen
(laatst gewijzigd 06-06-2026)| datum | spel | thuisspeler | uitspeler | score | grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-10-2025 | 10-ball | * koppel | * koppel | 2 - 5 | |
| 06-10-2025 | 8-ball | Henk Verhagen | Jon Boers | 5 - 4 | |
| 06-10-2025 | 9-ball | Michael Aalberts | Bugra Karac | 4 - 6 | |
| 06-10-2025 | straight | Henk Verhagen | Bugra Karac | 29 - 50 | |
| 06-10-2025 | 9-ball | Gerben Beekmans | Patrick Aalberts | 4 - 6 | |
| 06-10-2025 | 8-ball | Michael Aalberts | Jon Boers | 3 - 5 |
| SPC Woensel - SPC Woensel 2 | 1 - 5 |
