Partijen
(laatst gewijzigd 06-06-2026)| datum | spel | thuisspeler | uitspeler | score | grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-11-2025 | 10-ball | * koppel | * koppel | 1 - 5 | |
| 24-11-2025 | 8-ball | Richard Noppert | Ron Timmermans | 2 - 5 | |
| 24-11-2025 | 9-ball | Iris Eijmberts | Lowie Lam | 2 - 6 | |
| 24-11-2025 | straight | Michael Aalberts | Jaap Patijn | 28 - 50 | |
| 24-11-2025 | 9-ball | Michael Aalberts | Ron Timmermans | 6 - 0 | |
| 24-11-2025 | 8-ball | Gerben Beekmans | Ramon Allard | 3 - 5 |
| SPC Woensel - Jeu de Poolers | 1 - 5 |
