Partijen
(laatst gewijzigd 06-06-2026)| datum | spel | thuisspeler | uitspeler | score |
|---|---|---|---|---|
| 17-11-2025 | 10-ball | * koppel | * koppel | 4 - 5 |
| 17-11-2025 | 8-ball | Jaap Patijn | Richard Eijmberts | 2 - 5 |
| 17-11-2025 | 9-ball | Lowie Lam | Anhly Dang | 6 - 4 |
| 17-11-2025 | straight | Jaap Patijn | Richard Eijmberts | 50 - 29 |
| 17-11-2025 | 9-ball | Ron Timmermans | Anhly Dang | 3 - 6 |
| 17-11-2025 | 8-ball | Lowie Lam | Laurens Meerhoff | 3 - 5 |
| Jeu de Poolers - Breakin2 | 2 - 4 |
