Partijen
(laatst gewijzigd 07-11-2026)| datum | spel | thuisspeler | uitspeler | score |
|---|---|---|---|---|
| 05-11-2026 | 10-ball | * koppel | * koppel | 5 - 1 |
| 05-11-2026 | 8-ball | Jeroen van Kuringen | Henk Verhagen | 5 - 1 |
| 05-11-2026 | 9-ball | Nigel Huynh | Sander Oostendorp | 6 - 1 |
| 05-11-2026 | straight | Lowie Lam | Richard Noppert | 50 - 25 |
| 05-11-2026 | 9-ball | Nigel Huynh | Sander Oostendorp | 6 - 1 |
| 05-11-2026 | 8-ball | Lowie Lam | Henk Verhagen | 5 - 3 |
| Jeu de Poolers - SPC Woensel | 6 - 0 |
