Partijen
(laatst gewijzigd 21-11-2026)| datum | spel | thuisspeler | uitspeler | score | grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-09-2026 | 8-ball | Piet van Dorst | Frank Frenken | 5 - 4 | |
| 28-09-2026 | straight | Jon Boers | Piet van Dorst | 50 - 12 | |
| 28-09-2026 | 9-ball | Paul van der Hof | Piet van Dorst | 0 - 6 | |
| 06-10-2026 | 8-ball | Piet van Dorst | Frank Cox | 5 - 4 | |
| 06-10-2026 | 9-ball | Piet van Dorst | Ronnie Smets | 2 - 6 | |
| 27-10-2026 | 8-ball | Piet van Dorst | Bas van Hal | 3 - 5 | |
| 27-10-2026 | straight | Piet van Dorst | Stefan van Weerden | 30 - 50 | |
| 10-11-2026 | 8-ball | Chor Tang | Piet van Dorst | 2 - 5 | |
| 10-11-2026 | 9-ball | Andrew Hay | Piet van Dorst | 1 - 6 |
| Piet van Dorst | SPC Woensel |
