Partijen
(laatst gewijzigd 21-11-2026)| datum | spel | thuisspeler | uitspeler | score | grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-09-2026 | 8-ball | Piotr Lepiarz | Bas van Hal | 2 - 5 | |
| 23-10-2026 | 9-ball | Bas van Hal | Nigel Huynh | 3 - 6 | |
| 23-10-2026 | 8-ball | Bas van Hal | Jeroen van Kuringen | 5 - 2 | |
| 27-10-2026 | 8-ball | Piet van Dorst | Bas van Hal | 3 - 5 | |
| 30-10-2026 | 9-ball | Bas van Hal | Anhly Dang | 3 - 6 | |
| 06-11-2026 | 9-ball | Bas van Hal | Frank Frenken | 6 - 5 | |
| 20-11-2026 | 8-ball | Bas van Hal | Paul Marckelbach | 5 - 2 | |
| 20-11-2026 | 9-ball | Bas van Hal | Bugra Karac | 1 - 6 |
| Bas van Hal | Oelewappers |
