Partijen
(laatst gewijzigd 21-11-2026)| datum | spel | thuisspeler | uitspeler | score | grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-09-2026 | 9-ball | Bugra Karac | Stefan van Weerden | 3 - 6 | |
| 14-09-2026 | straight | Bugra Karac | Daan van der Eerden | 43 - 50 | |
| 24-09-2026 | straight | Jeroen van Kuringen | Bugra Karac | 38 - 50 | |
| 24-09-2026 | 8-ball | Lowie Lam | Bugra Karac | 5 - 3 | |
| 08-10-2026 | straight | Tijs de Wit | Bugra Karac | 28 - 50 | |
| 08-10-2026 | 9-ball | Danny Kirkels | Bugra Karac | 4 - 6 | |
| 20-11-2026 | 9-ball | Bas van Hal | Bugra Karac | 1 - 6 |
| Bugra Karac | SPC Woensel 2 |
