Partijen
(laatst gewijzigd 21-11-2026)| datum | spel | thuisspeler | uitspeler | score |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 10-ball | * koppel | * koppel | 0 - 5 |
| 20-11-2026 | 8-ball | Bas van Hal | Paul Marckelbach | 5 - 2 |
| 20-11-2026 | 9-ball | Bas van Hal | Bugra Karac | 1 - 6 |
| 20-11-2026 | straight | Daan van der Eerden | Jon Boers | 50 - 2 |
| 20-11-2026 | 9-ball | Ben Scheepers | Paul Marckelbach | 6 - 5 |
| 20-11-2026 | 8-ball | Daan van der Eerden | Paul van der Hof | 5 - 2 |
| Oelewappers - SPC Woensel 2 | 4 - 2 |
