Team/lokaal info
Team SPC Woensel
Thuisdag
Dinsdag
Cuescore
48169069
| foto | spelernaam | bijnaam | gespeeld | gewonnen | functie | cuescore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iris Eijmberts | 95 | 65,26% | 21247174 | |||
| Piet van Dorst | 182 | 34,62% | 73435957 | |||
| Bart Luijkx | 79 | 30,38% | 63499222 | |||
| Sander Oostendorp | 34 | 52,94% | 6848955 | |||
| Henk Verhagen | 23 | 39,13% | 34083025 | |||
| Richard Noppert | 11 | 45,45% | 49371103 | |||
| Anna Jonkman | 1127726 | |||||
| Chantal Ooijen | 1161423 | |||||
| Edwin Boot | 10301761 | |||||
| Gerben Beekmans | 12395473 |
Lokaal Snooker en Poolcentrum Woensel
Adres
Winkelcentrum Woensel 84D
5625 AE Eindhoven
Contact
040-2481112
informatie@spcwoensel.nl
spcwoensel.nl
Pooltafels
16 tafel(s)
9 foot - Sam
Teams
Jeu de Poolers
SPC Woensel
SPC Woensel 2
Cuescore
1167911
