Stand spelers
(laatst gewijzigd 30-03-2023)# | spelernaam | bijnaam | teamnaam | niv | gespeeld | gewonnen | percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Dick Li | The Rex | C | 42 | 27 | 64,29% | |
1 | Daan van der Eerden | Die Danio | Oelewappers | A | 243 | 156 | 64,20% |
2 | Michael Hu | The Rex | A | 336 | 204 | 60,71% | |
3 | Ron Timmermans | Jeu de Poolers | C | 98 | 59 | 60,20% | |
4 | Tinus van Rooij | Stratum Centraal | C | 168 | 99 | 58,93% | |
5 | Patrick Vossen | Vos | De Prins | C | 161 | 94 | 58,39% |
6 | Bas van Hal | Die Pappa | Oelewappers | B | 221 | 129 | 58,37% |
7 | Vincent Hu | The Rex | C | 64 | 37 | 57,81% | |
8 | Edwin Boot | SPC Woensel | C | 156 | 90 | 57,69% | |
9 | Mark van Rijnsoever | Chocotofje | Oelewappers | B | 148 | 83 | 56,08% |
10 | Danny Kirkels | De Prins | C | 54 | 30 | 55,56% | |
11 | Maarten van der Vliet | SPC Woensel | C | 164 | 91 | 55,49% | |
12 | Roy Hendriks | Stratum Centraal | B | 153 | 84 | 54,90% | |
13 | Stefan van Weerden | Die Kleine | Oelewappers | A | 179 | 98 | 54,75% |
14 | Jeroen van Kuringen | Jeu de Poolers | A | 294 | 158 | 53,74% | |
15 | Remco van Wegen | Jeu de Poolers | B | 124 | 66 | 53,23% | |
16 | Tijs de Wit | Hoken Ties | De Prins | C | 169 | 89 | 52,66% |
17 | Hans van Berkel | Stratum Centraal | B | 214 | 110 | 51,40% | |
18 | Mike Somers | Stratum Centraal | C | 110 | 56 | 50,91% | |
19 | Martijn Meijer | Stratum Centraal | B | 113 | 57 | 50,44% | |
20 | Wilco Boelens | The Hustlers | B | 159 | 80 | 50,31% | |
21 | Arthur Mercera | Stratum Centraal | B | 212 | 106 | 50,00% | |
22 | Elian Cremers | Alien | Stratum Centraal | A | 68 | 34 | 50,00% |
23 | Remy Reemers | Witje | De Prins | B | 281 | 140 | 49,82% |
24 | Erik Honings | The Hustlers | C | 161 | 80 | 49,69% | |
25 | Gerben Beekmans | SPC Woensel | C | 184 | 91 | 49,46% | |
26 | Ramon Allard | Herr Bollie | Jeu de Poolers | B | 229 | 113 | 49,35% |
27 | Hank van der Wal | Die Spanky | Oelewappers | B | 78 | 38 | 48,72% |
28 | Mark Teeuwen | The Hustlers | B | 186 | 90 | 48,39% | |
29 | Johan de Wit | De Prins | C | 109 | 52 | 47,71% | |
30 | Tom Kouwenberg | The Hustlers | C | 102 | 48 | 47,06% | |
31 | Erik van Gerwen | Jeu de Poolers | B | 171 | 79 | 46,20% | |
32 | Paul Hover | Die Bobo | Oelewappers | A | 72 | 33 | 45,83% |
- | Harriette Klabbers | Jet | The Hustlers | B | 53 | 24 | 45,28% |
33 | Patrick de Vleeschauwer | SPC Woensel | C | 224 | 99 | 44,20% | |
34 | Ben Scheepers | Die Bennie | Oelewappers | B | 143 | 63 | 44,06% |
35 | Frits van der Linden | SPC Woensel | C | 207 | 91 | 43,96% | |
36 | Frank Frenken | Fifi | De Prins | B | 149 | 65 | 43,62% |
37 | Riny van Neerven | The Hustlers | C | 125 | 54 | 43,20% | |
38 | Martin Li | The Rex | C | 364 | 153 | 42,03% | |
- | Jimmy Chou | The Rex | C | 53 | 22 | 41,51% | |
39 | Jeroen Lobbes | Jeu de Poolers | B | 135 | 56 | 41,48% | |
40 | Leon Caris | SPC Woensel | C | 214 | 88 | 41,12% | |
41 | Tony Hu | The Rex | C | 112 | 46 | 41,07% | |
42 | Silvy Granzier | Nineballtattoo | The Hustlers | B | 91 | 37 | 40,66% |
43 | Edwin Nouwen | Eightball Eddy | The Hustlers | B | 178 | 72 | 40,45% |
44 | Dennis Zhong | The Rex | C | 92 | 35 | 38,04% | |
45 | Stefan van Gemert | Kansje | De Prins | B | 54 | 18 | 33,33% |
- | Roel Wouters | Stratum Centraal | C | 44 | 14 | 31,82% | |
- | Duy Tran | The Rex | C | 35 | 10 | 28,57% |
(Spelers moeten meer dan 53 frames hebben gespeeld om te worden meegeteld in dit overzicht)