Regionale Pool Competitie 2023-2024
Laatste wedstrijden

datum | spel | plaats | thuisteam | uitteam | score | status |
---|---|---|---|---|---|---|
30-11-2023 do | 8-ball | Ospel | De Prins | Oelewappers | 1 - 8 | ![]() ![]() |
28-11-2023 di | 8-ball | Eindhoven | BreakIn2 | Stratum Centraal | verzet | |
27-11-2023 ma | 8-ball | Eindhoven | Jeu de Poolers | SPC Woensel | 5 - 4 | ![]() ![]() |
24-11-2023 vr | 9-ball | Veldhoven | Oelewappers | Jeu de Poolers | 4 - 5 | ![]() ![]() |
23-11-2023 do | 9-ball | Ospel | De Prins | SPC Woensel | 7 - 2 | ![]() ![]() |
21-11-2023 di | 9-ball | Eindhoven | BreakIn2 | The Hustlers | verzet |
Laatste nieuws

Spelers gegevens
Telefoonnummers en emailadressen In verband met privacy hebben we de telefoonnummers en emailaddressen van alle spelers (captains, reserve captains en spelers) van de publieke website verwijderd. De telefoonnu »
(28-11-2023)
Stand spelers heeft nu ook een grafiek
Stand spelers De pagina stand spelers heeft nu ook een lijn grafiek zodat je de opgaande dan wel neergaande lijn kunt volgen van spelers gedurende alle gespeelde wedstrijden.. Nu toon ik nog alle spelers, maar »
(02-11-2023)
Wedstrijd reacties en Live standen bijwerken
Een kleine update mbt de RPC website. Wedstrijd reacties Zoals jullie misschien gezien hebben is het sinds een aantal dagen mogelijk om reacties bij wedstrijden te plaatsen. Niet verplicht, wel leuk. Dus al »
(27-10-2023)
Komende wedstrijden

datum | spel | plaats | thuisteam | uitteam | status |
---|---|---|---|---|---|
11-12-2023 ma | 9-ball | Eindhoven | Jeu de Poolers | De Prins | |
12-12-2023 di | 9-ball | Eindhoven | SPC Woensel | Oelewappers | |
14-12-2023 do | 9-ball | Helmond | The Hustlers | Stratum Centraal | |
18-12-2023 ma | 8-ball | Eindhoven | Jeu de Poolers | Oelewappers | |
19-12-2023 di | 8-ball | Eindhoven | SPC Woensel | De Prins | |
21-12-2023 do | 8-ball | Helmond | The Hustlers | BreakIn2 |
Laatste forumberichten

08-11-2023: Stratum Centraal - BreakIn2 - Arthur Mercera (Stratum Centraal)
Laurens verliest van Elian met 5-4. Stratum centraal wint met 6-3 in plaats van 5-4. Staat ook op het wedstrijd formulier. Er is dus 1 partij fout ingevuld
(09-11-2023)
08-11-2023: Stratum Centraal - BreakIn2 - Arthur Mercera (Stratum Centraal)
We hebben met 6-3 gewonnen.
(09-11-2023)
02-11-2023: De Prins - BreakIn2 - Frank Cox (BreakIn2)
Standen laatste 2 partijen zijn omgewisseld
(03-11-2023)
Komende verjaardagen

datum | foto | spelernaam | bijnaam | teamnaam | functie |
---|---|---|---|---|---|
12 december | Erik Honings | The Hustlers | ![]() |
||
16 december | Johan de Wit | De Prins | ![]() |
||
19 december | Erik van Gerwen | Jeu de Poolers | ![]() |
||
28 december | Frank Cox | BreakIn2 | ![]() |
||
16 januari | Marc Vertenten | The Hustlers | ![]() |
||
24 januari | Bram van den Hout | BreakIn2 | ![]() |
Stand teams - 8-ball
